![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6835254 ] 貴花老賣黑糖麵茶年糕 的評論:歌聲與顏值並存,善良與美貌兼顧( 2026-07-12 20:32:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1832385 ] NoHow 的評論:True Real( 2026-07-08 23:04:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7614955 ] 神奇阿寬 的評論:( 2026-07-01 18:51:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7127684 ] 寂寞難忍耐 的評論:超美 人好( 2026-06-26 15:03:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6831972 ] 今天晚上要吃雞 的評論:個性好身材也好 超值!!( 2026-06-10 20:40:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7561770 ] 瑟瑟來瞜 的評論:( 2026-06-10 19:04:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7563929 ] 全網最翹 的評論:主播讚讚!( 2026-06-06 13:33:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7300742 ] 木瓜射手 的評論:( 2026-06-02 05:06:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7548506 ] Bosh 的評論:身材絕頂 必須要看!( 2026-06-01 19:39:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7154137 ] 雨都明 的評論:愛上了放不了手( 2026-05-16 17:10:38 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 21:00 | 21:18 | 18 分鐘 |
| 2 | 20:19 | 20:56 | 37 分鐘 | |
| 3 | 19:27 | 20:10 | 43 分鐘 | |
| 4 | 18:59 | 19:23 | 24 分鐘 | |
| 5 | 15:31 | 15:51 | 20 分鐘 | |
| 6 | 14:58 | 15:20 | 22 分鐘 | |
| 7 | 13:18 | 13:41 | 22 分鐘 | |
| 8 | 11:15 | 11:51 | 36 分鐘 | |
| 9 | 06:07 | 07:34 | 87 分鐘 | |
| 10 | 04:43 | 05:35 | 53 分鐘 | |
| 11 | 00:06 | 00:22 | 16 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-11 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 14 | 20:34 | 21:00 | 26 分鐘 | |
| 15 | 17:40 | 18:25 | 45 分鐘 | |
| 16 | 11:24 | 12:29 | 65 分鐘 | |
| 17 | 04:49 | 05:01 | 12 分鐘 | |
| 18 | 04:14 | 04:23 | 9 分鐘 | |
| 19 | 02:49 | 02:49 | 0 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-10 | 11:45 | 11:55 | 10 分鐘 |
| 21 | 00:17 | 00:57 | 40 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-09 | 23:04 | 23:14 | 10 分鐘 |
| 23 | 21:56 | 22:57 | 61 分鐘 | |
| 24 | 18:11 | 19:05 | 53 分鐘 | |
| 25 | 15:37 | 15:46 | 9 分鐘 | |
| 26 | 04:48 | 05:02 | 15 分鐘 | |
| 27 | 03:55 | 04:45 | 50 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-08 | 22:49 | 23:48 | 59 分鐘 |
| 29 | 21:35 | 22:34 | 59 分鐘 | |
| 30 | 12:36 | 12:37 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10727.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





