![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 22:27 | 23:22 | 55 分鐘 |
| 2 | 21:16 | 22:00 | 44 分鐘 | |
| 3 | 10:46 | 12:30 | 104 分鐘 | |
| 4 | 08:59 | 10:20 | 82 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-10 | 09:13 | 09:19 | 5 分鐘 |
| 6 | 08:57 | 09:08 | 11 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-09 | 08:42 | 10:16 | 93 分鐘 |
| 8 | 07:54 | 08:33 | 39 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-08 | 23:12 | 23:25 | 13 分鐘 |
| 10 | 12:50 | 14:11 | 81 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-07 | 23:17 | 23:44 | 27 分鐘 |
| 12 | 15:09 | 15:13 | 4 分鐘 | |
| 13 | 12:36 | 15:04 | 148 分鐘 | |
| 14 | 05:19 | 06:09 | 50 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-06 | 07:26 | 10:52 | 206 分鐘 |
| 16 | 05:44 | 07:13 | 90 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-05 | 08:34 | 09:07 | 33 分鐘 |
| 18 | 2026-07-04 | 07:35 | 11:45 | 250 分鐘 |
| 19 | 2026-07-03 | 07:48 | 10:37 | 169 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10727.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





