![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7423066 ] 奶油的寶貝 的評論:我寶貝只有這個 全網最厲害的這個( 2026-07-11 06:25:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7052745 ] 團長 的評論:人很好,好聊天,身材也很棒( 2026-07-09 18:33:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1089408 ] 9408 的評論:值得滿分( 2026-07-09 00:17:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7532838 ] 輝欸豆花 的評論:奶油很漂亮 身材很好 胸大 想要一直做愛( 2026-07-06 10:54:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7712370 ] Charlielin 的評論:( 2026-07-05 22:46:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7626482 ] junsda 的評論:很配合 奶超大 顏值又高( 2026-07-02 20:43:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7546368 ] 幽?月光下的幻海 的評論:( 2026-06-28 19:22:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4454625 ] 率哥 的評論:棒棒( 2026-06-28 01:08:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7054339 ] 臥仰望星空 的評論:聲音好聽身材好( 2026-05-30 02:53:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7704593 ] 喵星人無敵 的評論:聲音甜美 配合度高 表演很棒( 2026-05-28 10:08:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7704321 ] 94544 的評論:( 2026-05-26 12:46:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6882829 ] 小蛇黑 的評論:可愛的妹妹 身材很好 表演很棒( 2026-05-17 07:53:23 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 21:26 | 21:54 | 28 分鐘 |
| 2 | 15:28 | 20:47 | 319 分鐘 | |
| 3 | 08:15 | 13:24 | 310 分鐘 | |
| 4 | 02:48 | 03:33 | 45 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-11 | 18:53 | 23:59 | 307 分鐘 |
| 7 | 16:42 | 17:30 | 47 分鐘 | |
| 8 | 14:07 | 15:05 | 58 分鐘 | |
| 9 | 11:29 | 14:04 | 155 分鐘 | |
| 10 | 09:51 | 11:27 | 96 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 06:20 | 380 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-10 | 18:13 | 23:59 | 346 分鐘 |
| 13 | 14:00 | 16:09 | 129 分鐘 | |
| 14 | 11:53 | 13:57 | 123 分鐘 | |
| 15 | 08:13 | 10:22 | 129 分鐘 | |
| 16 | 02:03 | 04:42 | 159 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-09 | 19:34 | 23:59 | 266 分鐘 |
| 19 | 19:04 | 19:08 | 4 分鐘 | |
| 20 | 17:30 | 17:40 | 10 分鐘 | |
| 21 | 12:38 | 17:09 | 271 分鐘 | |
| 22 | 08:37 | 11:19 | 161 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-08 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
| 25 | 15:17 | 18:08 | 171 分鐘 | |
| 26 | 07:12 | 12:20 | 308 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-07 | 18:55 | 23:59 | 304 分鐘 |
| 29 | 17:24 | 18:34 | 70 分鐘 | |
| 30 | 14:21 | 16:17 | 116 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10727.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





