![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3934237 ] 大威威 的評論:( 2026-06-23 00:01:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 21:41 | 22:14 | 33 分鐘 |
| 2 | 14:50 | 15:07 | 17 分鐘 | |
| 3 | 14:01 | 14:36 | 35 分鐘 | |
| 4 | 13:03 | 13:20 | 17 分鐘 | |
| 5 | 12:08 | 12:46 | 39 分鐘 | |
| 6 | 01:00 | 01:47 | 48 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-11 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 9 | 20:54 | 20:55 | 1 分鐘 | |
| 10 | 20:28 | 20:42 | 14 分鐘 | |
| 11 | 17:24 | 17:51 | 28 分鐘 | |
| 12 | 17:04 | 17:15 | 10 分鐘 | |
| 13 | 14:34 | 14:48 | 15 分鐘 | |
| 14 | 12:39 | 13:19 | 41 分鐘 | |
| 15 | 12:31 | 12:35 | 4 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-10 | 14:08 | 14:46 | 38 分鐘 |
| 17 | 12:43 | 13:02 | 19 分鐘 | |
| 18 | 02:43 | 03:00 | 17 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-09 | 21:47 | 22:05 | 19 分鐘 |
| 20 | 21:04 | 21:24 | 20 分鐘 | |
| 21 | 16:47 | 17:10 | 23 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-08 | 16:41 | 17:05 | 24 分鐘 |
| 23 | 14:24 | 15:27 | 63 分鐘 | |
| 24 | 14:15 | 14:21 | 7 分鐘 | |
| 25 | 11:46 | 12:07 | 21 分鐘 | |
| 26 | 02:36 | 02:44 | 8 分鐘 | |
| 27 | 02:19 | 02:32 | 13 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-07 | 16:44 | 17:02 | 18 分鐘 |
| 29 | 15:20 | 15:29 | 9 分鐘 | |
| 30 | 14:35 | 15:13 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10727.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





